Código | Informe | Aprobación |
---|---|---|
R1 DE-02 | Cuadro de Mando | 23/10/2024 |
R1 DE-03 | Informe de Revisión por la Dirección | 23/10/2024 |
R3 DO-0201 | Informe Anual de Coordinación – Grado ERME | 22/10/2024 |
R3 DO-0201 | Informe Anual de Coordinación – Grado EE | 22/10/2024 |
R3 DO-0201 | Informe Anual de Coordinación – Máster Universitario EM | 20/11/2023 |
R2 DO-0202 | Informe Anual de Promoción de las titulaciones del centro | 22/10/2024 |
R2 DO-0203 | Informe Anual de Evaluación del Plan de Acción Tutorial | 23/10/2024 |
R1 DO-0301 | Seguimiento de la Información Pública | 22/10/2024 |
R1 IA-01 | Necesidades de recursos y servicios | 21/02/2024 |
R3 MC-02 | Informe de QSP Periódico | 20/11/2023 |
R1 MC-05 | Informe de Resultados de Satisfacción Propios del centro | 22/10/2024 |
R2 PE-02 | Informe para Responsables Académicos | 06/07/2023 |
Código | Documento | Aprobación |
---|---|---|
Anexo 4. Manual Calidad | Política y objetivos de calidad | 30/10/2020 |
R1 DE-02 | Panel de indicadores | 25/05/2021 |
R4 DO-0201 | Procedimiento para el seguimiento y control de la docencia | 20/06/2017 |
R1 DO-0202 | Plan de Promoción del centro | 21/02/2024 |
R1 DO-0203 | Plan de Acción Tutorial y Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (PAT-ANEAE) | 19/06/2024 |
Cursos anteriores
Informes de revisión del sistema por la dirección
Informes anuales de Coordinación
- 2022/2023: ERME | EE |
- 2021/2022: ERME | EE | EM
- 2020/2021: ERME | EE | EM
- 2019/2020: ERME | EE | EM
- 2018/2019: ERME | EE | EM
- 2017/2018: ERME | EE | EM | XI
- 2016/2017: ERME | EE | EM | XI
Informes anuales de evaluación del PAT