Código | Informe | Aprobación |
---|---|---|
R1 DE-02 | Cadro de Mando | 23/10/2024 |
R1 DE-03 | Informe de Revisión pola Dirección | 23/10/2024 |
R3 DO-0201 | Informe Anual de Coordinación – Grao ERME | 22/10/2024 |
R3 DO-0201 | Informe Anual de Coordinación – Grao EE | 22/10/2024 |
R3 DO-0201 | Informe Anual de Coordinación – Máster EM | 20/11/2023 |
R2 DO-0202 | Informe Anual de Promoción das titulacións do centro | 22/10/2024 |
R2 DO-0203 | Informe Anual de Avaliación do Plan de Acción Titorial | 23/10/2024 |
R1 DO-0301 | Seguimento da Información Pública | 22/10/2024 |
R1 IA-01 | Necesidades de recursos e servizos | 21/02/2024 |
R3 MC-02 | Informe de QSP Periódico | 20/11/2023 |
R1 MC-05 | Informe de Resultados de Satisfacción Propios do centro | 22/10/2024 |
R2 PE-02 | Informe para Responsables Académicos | 06/07/2023 |
Código | Documento | Aprobación |
---|---|---|
Anexo 4. Manual Calidade | Política e obxectivos de calidade | 30/10/2020 |
R1 DE-02 | Panel de indicadores | 25/05/2021 |
R4 DO-0201 | Procedemento para o seguimento e control da docencia | 20/06/2017 |
R1 DO-0202 | Plan de Promoción do centro | 21/02/2024 |
R1 DO-0203 | Plan de Acción Titorial e Atención ás Necesidades Específicas de Apoio Educativo (PAT-ANEAE) | 19/06/2024 |
Cursos anteriores
Informes de revisión do sistema pola dirección
Informes anuais de Coordinación
- 2022/2023: ERME | EE |
- 2021/2022: ERME | EE | EM
- 2020/2021: ERME | EE | EM
- 2019/2020: ERME | EE | EM
- 2018/2019: ERME | EE | EM
- 2017/2018: ERME | EE | EM | XI
- 2016/2017: ERME | EE | EM | XI
Informes anuais de avaliación do PAT