Resultados académicos
Informe de Revisión pola Dirección
Informe anual de resultados
Taxas académicas
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos | 54,63 | 61,54 | 60,11 | 0,00 | 75,06 |
Grao en Enxeñería da Enerxía | 64,67 | 30,00 | 84,18 | 36,73 | 78,23 |
Máster en Enxeñería de Minas | 81,00 | 0,00 | 83,00 | 77,00 | 98,00 |
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos | 47,71 | 52,63 | 72,29 | 13,89 | 74,71 |
Grao en Enxeñaría da Enerxía | 54,74 | 17,74 | 84,64 | 67,31 | 71,52 |
Máster en Enxeñaría de Minas | 80,00 | 6,67 | 96,00 | 73,00 | 99,00 |
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos | 45,95 | 66,67 | 76,48 | 12,77 | 67,67 |
Grao en Enxeñaría da Enerxía | 60,78 | 18,57 | 89,97 | 70,59 | 75,90 |
Máster en Enxeñaría de Minas | 90,00 | 0,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 |
Máster en Xeoinformática | 53,00 | 7,69 | 86,00 | 75,00 | 90,00 |
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos | 52,13 | 44,44 | 79,89 | 25,00 | 68,40 |
Grao en Enxeñaría da Enerxía | 67,89 | 9,62 | 94,00 | 87,35 | 77,29 |
Máster en Enxeñaría de Minas | 87,70 | – | 97,14 | 75,00 | 97,85 |
Máster en Xeoinformática | 57,27 | – | 80,52 | 76,92 | 95,45 |