Plan de Estudios del Máster en ENXEÑAría de Minas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo | Materia | Tipo | ECTS | |||
Formación avanzada en tecnologías |
Procesos de Carboquímica y Petroquímica | OP | 6 | |||
Energía térmica convencional y renovable | OP | 3 | ||||
Fundamentos de generación eléctrica | OP | 3 | ||||
Obtención y transformación de materiales metálicos | OP | 6 | ||||
Concentración de minerales | OP | 6 | ||||
Explotación sostenible de recursos mineros | OP | 7,5 | ||||
Explosivos y voladuras | OP | 6 | ||||
Diseño y ejecución de obras subterráneas | OP | 4,5 | ||||
Ingeniería de taludes | OP | 6 | ||||
Eficiencia térmica y cogeneración | OP | 6 | ||||
Recursos renovables y no renovables. Geomática avanzada | OP | 6 | ||||
Módulo | Materia | Tipo | ECTS | |||
Simulación numérica aplicada a la ingeniería de minas |
Matemáticas avanzadas | OB | 6 | |||
Simulación aplicada la Mecánica de Fluidos | OB | 3 | ||||
Simulación aplicada la Mecánica de Sólidos | OB | 3 | ||||
Simulación aplicada a Geotecnia | OB | 3 | ||||
Simulación aplicada a procesos químicos | OB | 3 | ||||
Formación específica en tecnologías |
Gestión integral de industrias mineras | OB | 6 | |||
Modelización y evaluación de recursos mineros | OB | 6 | ||||
Ingeniería minera | OB | 6 | ||||
Gestión de recursos energéticos | OB | 6 | ||||
Túneles y infraestructura subterráneas | OB | 6 | ||||
Ingeniería del agua | OB | 6 | ||||
Automática | OB | 3 | ||||
Ingeniería de explosivos | OB | 6 | ||||
Ingeniería de minerales y materiales | OB | 6 | ||||
Módulo | Materia | Tipo | ECTS | |||
Prácticum | Prácticas Externas | OB | 9 | |||
Trabajo Fin de Máster | OB | 18 |