| Plan de Estudos do Mestrado en Enxeñaría de Minas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo | Materia | Tipo | ECTS | |||
| Formación avanzada en tecnoloxías |
Procesos de Carboquímica e Petroquímica | OP | 6 | |||
| Enerxía térmica convencional e renovable | OP | 3 | ||||
| Fundamentos de xeración eléctrica | OP | 3 | ||||
| Obtención e transformación de materiais metálicos | OP | 6 | ||||
| Concentración de minerais | OP | 6 | ||||
| Explotación sostible de recursos mineiros | OP | 7,5 | ||||
| Explosivos e voaduras | OP | 6 | ||||
| Deseño e execución de obras subterráneas | OP | 4,5 | ||||
| Enxeñaría de taludes | OP | 6 | ||||
| Eficiencia térmica e coxeración | OP | 6 | ||||
| Recursos renovables e non renovables. Xeomática avanzada | OP | 6 | ||||
| Módulo | Materia | Tipo | ECTS | |||
| Simulación numérica aplicada á enxeñaría de minas |
Matemáticas avanzadas | OB | 6 | |||
| Simulación aplicada a Mecánica de Fluidos | OB | 3 | ||||
| Simulación aplicada a Mecánica de Sólidos | OB | 3 | ||||
| Simulación aplicada a Geotecnia | OB | 3 | ||||
| Simulación aplicada a procesos químicos | OB | 3 | ||||
| Formación específica en tecnoloxías |
Xestión integral de industrias mineiras | OB | 6 | |||
| Modelización e avaliación de recursos mineiros | OB | 6 | ||||
| Enxeñaría mineira | OB | 6 | ||||
| Xestión de recursos enerxéticos | OB | 6 | ||||
| Túneles e infraestruturas subterráneas | OB | 6 | ||||
| Enxeñaría da auga | OB | 6 | ||||
| Automática | OB | 3 | ||||
| Enxeñaría de explosivos | OB | 6 | ||||
| Enxeñaría de minerais e materiais | OB | 6 | ||||
| Módulo | Materia | Tipo | ECTS | |||
| Prácticum | Prácticas Externas | OB | 9 | |||
| Traballo Fin de Mestrado | OB | 18 | ||||